

- 2024年7月1日 -
股票预警(7.1) 
| 事项 | 公司名称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 减持 | 安路科技 | 国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超过3.25%股份。 |
| 百川能源 | 股东贤达实业拟减持不超3%股份。 | |
| 中望软件 | 公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份。 | |
| 博汇科技 | 数码视讯拟减持不超1%股份。 | |
| 新洁能 | 控股股东一致行动人及董监高拟减持236万股。 | |
| 高凌信息 | 股东清科和清一号拟减持不超0.75%股份。 | |
| 建设机械 | 股东柴昭一大宗交易减持1.16%股份。 | |
| 风险监控 | 闻泰科技 | 实控人收到行政处罚事先告知书。 |
| 同方股份 | 收到北京证监会出具的警示函。 | |
| 罗平锌电 | 贵州三个全资子公司收到行政处罚决定书。 | |
| 澳华内镜 | 预计上半年净利润同比下降81.62%至87.79%。 |
数据来源:wind