

- 2024年7月2日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国船舶 | +4.61亿 | 万华化学 | -3.18亿 |
工业富联 | +3.71亿 | 五粮液 | -2.69亿 |
紫金矿业 | +3.00亿 | 中际旭创 | -2.52亿 |
金山办公 | +2.32亿 | 宁德时代 | -2.49亿 |
洛阳钼业 | +2.30亿 | 三花智控 | -2.32亿 |
中兴通讯 | +1.96亿 | 新易盛 | -1.41亿 |
中国石油 | +1.78亿 | 格力电器 | -1.41亿 |
歌尔股份 | +1.76亿 | 立讯精密 | -1.40亿 |
中国中车 | +1.70亿 | 科大讯飞 | -1.30亿 |
福耀玻璃 | +1.60亿 | 比亚迪 | -1.10亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
工业富联 | +8.80亿 | 三花智控 | -9.55亿 |
中国船舶 | +5.73亿 | 万华化学 | -7.17亿 |
福耀玻璃 | +3.57亿 | 比亚迪 | -7.05亿 |
歌尔股份 | +2.74亿 | 贵州茅台 | -6.23亿 |
紫金矿业 | +2.59亿 | 中际旭创 | -5.41亿 |
韦尔股份 | +2.56亿 | 美的集团 | -5.06亿 |
中国人寿 | +2.50亿 | 五粮液 | -4.83亿 |
通富微电 | +2.43亿 | 格力电器 | -4.72亿 |
工商银行 | +2.35亿 | 立讯精密 | -4.56亿 |
中远海控 | +2.32亿 | 伊利股份 | -4.30亿 |
数据来源:wind