

- 2024年7月2日 -
股票预警(7.2) 

事项 | 公司名称 | 主要内容 |
---|---|---|
减持 | 东易日盛 | 控股股东拟被动减持不超3%股份。 |
海通发展 | 股东平潭雄鹰、兴业证券拟合计减持不超过3%股份。 | |
旗天科技 | 股东博时资本—康耐特2号专项资产管理计划拟减持不超1%公司股份。 | |
空港股份 | 国开金融拟减持不超1%股份。 | |
杭州热电 | 股东华视投资等拟减持公司股份。 | |
风险监控 | 麒麟信安 | 因串通投标1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。 |
*ST中润 | 公司股票收盘价首次低于1元,可能被终止上市。 |
数据来源:wind