

- 2024年7月3日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | +8.60亿 | 工业富联 | -5.10亿 |
招商银行 | +2.91亿 | 宁德时代 | -3.13亿 |
中国中车 | +2.40亿 | 万华化学 | -2.51亿 |
工商银行 | +1.71亿 | 新易盛 | -2.26亿 |
中国平安 | +1.63亿 | 紫金矿业 | -2.04亿 |
比亚迪 | +1.51亿 | 洛阳钼业 | -1.87亿 |
华海清科 | +1.47亿 | 阳光电源 | -1.82亿 |
农业银行 | +1.30亿 | 格力电器 | -1.63亿 |
生益科技 | +1.25亿 | 东方财富 | -1.61亿 |
五粮液 | +1.25亿 | 沪电股份 | -1.55亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国船舶 | +5.29亿 | 万华化学 | -10.35亿 |
中兴通讯 | +4.58亿 | 宁德时代 | -9.46亿 |
中国中车 | +3.27亿 | 三花智控 | -7.62亿 |
金山办公 | +3.20亿 | 格力电器 | -6.51亿 |
工商银行 | +3.17亿 | 中际旭创 | -5.37亿 |
福耀玻璃 | +3.10亿 | 伊利股份 | -4.90亿 |
贵州茅台 | +3.04亿 | 北方华创 | -4.89亿 |
建设银行 | +2.79亿 | 五粮液 | -4.85亿 |
中国联通 | +2.72亿 | 东山精密 | -4.27亿 |
中国银行 | +2.56亿 | 新易盛 | -4.27亿 |
数据来源:wind