

- 2024年7月3日 -
股票预警(7.3) 

事项 | 公司名称 | 主要内容 |
---|---|---|
减持 | 东鹏饮料 | 君正投资拟减持公司不超3%股份。 |
江苏神通 | 风林火山拟减持不超过1%股份。 | |
逸豪新材 | 股东拟减持不超过1%。 | |
泉为科技 | 股东葛旭艳拟被动减持不超过1%股份。 | |
协和电子 | 东禾投资、协诚投资拟合计减持不超过1%股份。 | |
风险监控 | 万业企业 | 公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元;公司上半年预亏4900万元。 |
鹏都农牧 | 股票将被终止上市,7月3日起停牌。 | |
远兴能源 | 公司部分资产被采取财产保全措施。 |
数据来源:wind