

- 2024年7月5日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
美的集团 | +2.72亿 | 格力电器 | -2.84亿 |
中国中车 | +2.53亿 | 贵州茅台 | -2.47亿 |
三花智控 | +1.97亿 | 同花顺 | -2.05亿 |
立讯精密 | +1.37亿 | 中信证券 | -1.49亿 |
万丰奥威 | +1.24亿 | 中际旭创 | -1.42亿 |
华测检测 | +1.12亿 | 宁德时代 | -1.29亿 |
歌尔股份 | +0.84亿 | 新易盛 | -1.21亿 |
长江电力 | +0.82亿 | 银泰黄金 | -1.07亿 |
胜宏科技 | +0.81亿 | 牧原股份 | -1.04亿 |
中国中免 | +0.80亿 | 沃尔核材 | -1.02亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | +14.33亿 | 格力电器 | -6.96亿 |
中国中车 | +7.58亿 | 宁德时代 | -6.63亿 |
中国船舶 | +7.10亿 | 万华化学 | -6.35亿 |
美的集团 | +6.37亿 | 中际旭创 | -5.23亿 |
中国石油 | +3.82亿 | 三花智控 | -4.28亿 |
巨化股份 | +2.78亿 | 新易盛 | -4.18亿 |
金山办公 | +2.60亿 | 沪电股份 | -3.83亿 |
保利发展 | +2.55亿 | 恒瑞医药 | -3.69亿 |
中国联通 | +2.50亿 | 伊利股份 | -3.58亿 |
歌尔股份 | +2.35亿 | 牧原股份 | -3.39亿 |
数据来源:wind