

- 2024年7月8日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
华测检测 | +2.42亿 | 贵州茅台 | -12.03亿 |
国投电力 | +1.54亿 | 三花智控 | -4.75亿 |
浪潮信息 | +1.31亿 | 宁德时代 | -4.45亿 |
立讯精密 | +1.24亿 | 中国平安 | -2.88亿 |
中金黄金 | +1.21亿 | 招商银行 | -2.60亿 |
中国核电 | +1.09亿 | 中国中免 | -2.58亿 |
蓝思科技 | +0.90亿 | 美的集团 | -2.38亿 |
川投能源 | +0.84亿 | 兴业银行 | -2.27亿 |
中国石油 | +0.81亿 | 工商银行 | -2.06亿 |
中国中车 | +0.79亿 | 江苏银行 | -1.79亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国中车 | +6.67亿 | 宁德时代 | -8.59亿 |
立讯精密 | +4.73亿 | 三花智控 | -6.71亿 |
华测检测 | +3.34亿 | 格力电器 | -6.63亿 |
美的集团 | +2.87亿 | 工业富联 | -6.01亿 |
中国石油 | +2.85亿 | 恒瑞医药 | -4.87亿 |
巨化股份 | +2.38亿 | 紫金矿业 | -4.44亿 |
中国船舶 | +2.33亿 | 新易盛 | -4.24亿 |
建设银行 | +2.20亿 | 万华化学 | -4.19亿 |
生益科技 | +2.05亿 | 牧原股份 | -3.56亿 |
中国核电 | +2.02亿 | 沪电股份 | -3.35亿 |
数据来源:wind