

- 2024年7月9日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
长江电力 | +3.25亿 | 立讯精密 | -3.12亿 |
澜起科技 | +2.14亿 | 恒瑞医药 | -2.49亿 |
中国平安 | +1.96亿 | 韦尔股份 | -2.41亿 |
领益智造 | +1.81亿 | 中际旭创 | -2.19亿 |
中国核电 | +1.77亿 | 新易盛 | -2.07亿 |
贵州茅台 | +1.64亿 | 五粮液 | -1.97亿 |
农业银行 | +1.64亿 | 中国中免 | -1.39亿 |
北汽蓝谷 | +1.53亿 | 三花智控 | -1.11亿 |
比亚迪 | +1.47亿 | 东山精密 | -1.05亿 |
伊利股份 | +1.28亿 | 中国船舶 | -0.99亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国中车 | +7.02亿 | 宁德时代 | -8.37亿 |
华测检测 | +4.06亿 | 三花智控 | -7.82亿 |
中国核电 | +3.79亿 | 恒瑞医药 | -7.37亿 |
贵州茅台 | +3.29亿 | 格力电器 | -6.37亿 |
美的集团 | +3.22亿 | 新易盛 | -6.32亿 |
中国石油 | +2.89亿 | 工业富联 | -6.18亿 |
巨化股份 | +2.71亿 | 紫金矿业 | -4.55亿 |
中国石化 | +2.52亿 | 中际旭创 | -4.47亿 |
国电南瑞 | +2.21亿 | 万华化学 | -4.30亿 |
中国联通 | +2.13亿 | 韦尔股份 | -4.29亿 |
数据来源:wind