

- 2024年7月10日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中兴通讯 | +7.40亿 | 伊利股份 | -3.43亿 |
通富微电 | +3.82亿 | 立讯精密 | -3.33亿 |
长江电力 | +3.15亿 | 赛力斯 | -2.23亿 |
工业富联 | +2.77亿 | 新易盛 | -2.22亿 |
中国核电 | +2.62亿 | 隆基绿能 | -2.09亿 |
中国平安 | +2.56亿 | 韦尔股份 | -1.77亿 |
平安银行 | +2.49亿 | 阳光电源 | -1.50亿 |
中远海控 | +2.40亿 | 三花智控 | -1.39亿 |
五粮液 | +2.25亿 | 牧原股份 | -1.37亿 |
浪潮信息 | +2.13亿 | 爱尔眼科 | -1.16亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国核电 | +5.81亿 | 三花智控 | -8.79亿 |
中国中车 | +5.32亿 | 新易盛 | -6.27亿 |
中兴通讯 | +5.29亿 | 宁德时代 | -5.52亿 |
通富微电 | +5.02亿 | 贵州茅台 | -5.40亿 |
华测检测 | +4.55亿 | 恒瑞医药 | -4.96亿 |
中远海控 | +4.32亿 | 韦尔股份 | -4.55亿 |
长江电力 | +4.30亿 | 格力电器 | -4.43亿 |
歌尔股份 | +3.87亿 | 中际旭创 | -4.41亿 |
国投电力 | +3.08亿 | 赛力斯 | -4.13亿 |
中国石油 | +3.02亿 | 伊利股份 | -3.84亿 |
数据来源:wind