

- 2024年7月12日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | +3.50亿 | 工业富联 | -3.75亿 |
长安汽车 | +3.37亿 | 分众传媒 | -3.53亿 |
京东方A | +2.55亿 | 中际旭创 | -3.08亿 |
中国核电 | +1.72亿 | 浪潮信息 | -2.25亿 |
宁德时代 | +1.69亿 | 江铃汽车 | -2.01亿 |
中国中免 | +1.69亿 | 中国太保 | -1.73亿 |
紫金矿业 | +1.68亿 | 新易盛 | -1.62亿 |
东方雨虹 | +1.42亿 | 中微公司 | -1.59亿 |
长江电力 | +1.40亿 | 通富微电 | -1.54亿 |
华测检测 | +1.39亿 | 长电科技 | -1.47亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
长江电力 | +9.81亿 | 三花智控 | -9.42亿 |
中国核电 | +8.99亿 | 立讯精密 | -7.72亿 |
中兴通讯 | +7.67亿 | 新易盛 | -7.07亿 |
中远海控 | +6.20亿 | 宁德时代 | -6.95亿 |
国投电力 | +5.88亿 | 赛力斯 | -6.29亿 |
紫金矿业 | +5.11亿 | 中际旭创 | -6.24亿 |
华测检测 | +4.88亿 | 阳光电源 | -5.26亿 |
歌尔股份 | +4.86亿 | 分众传媒 | -4.99亿 |
海尔智家 | +4.72亿 | 五粮液 | -4.81亿 |
澜起科技 | +4.42亿 | 贵州茅台 | -4.56亿 |
数据来源:wind