

- 2024年7月15日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
招商银行 | +6.29亿 | 工业富联 | -2.93亿 |
比亚迪 | +4.53亿 | 汇川技术 | -2.14亿 |
北方华创 | +4.01亿 | 迈瑞医疗 | -1.92亿 |
中远海控 | +3.52亿 | 三花智控 | -1.52亿 |
澜起科技 | +2.84亿 | 长江电力 | -1.26亿 |
中国平安 | +2.76亿 | 德赛西威 | -1.16亿 |
宁德时代 | +2.73亿 | 通富微电 | -1.15亿 |
平安银行 | +2.65亿 | 胜宏科技 | -1.01亿 |
歌尔股份 | +2.57亿 | 中国太保 | -1.00亿 |
工商银行 | +2.46亿 | 山东黄金 | -0.97亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | +9.68亿 | 立讯精密 | -7.06亿 |
长江电力 | +9.18亿 | 中际旭创 | -6.44亿 |
中国平安 | +9.06亿 | 三花智控 | -6.18亿 |
中远海控 | +9.00亿 | 阳光电源 | -5.79亿 |
中国核电 | +8.67亿 | 赛力斯 | -5.36亿 |
招商银行 | +7.93亿 | 分众传媒 | -4.31亿 |
澜起科技 | +7.56亿 | 五粮液 | -4.13亿 |
歌尔股份 | +7.40亿 | 韦尔股份 | -4.01亿 |
中兴通讯 | +7.29亿 | 新易盛 | -3.66亿 |
平安银行 | +7.12亿 | 工业富联 | -3.46亿 |
数据来源:wind