

- 2024年7月16日 -
北向资金流 
北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
| 股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | +3.04亿 | 京东方A | -7.26亿 |
| 洛阳钼业 | +2.46亿 | 中际旭创 | -3.07亿 |
| 许继电气 | +2.42亿 | 美的集团 | -3.00亿 |
| 赛力斯 | +1.88亿 | 长安汽车 | -2.36亿 |
| 澜起科技 | +1.73亿 | 歌尔股份 | -2.24亿 |
| 海尔智家 | +1.68亿 | TCL科技 | -2.21亿 |
| 牧原股份 | +1.63亿 | 工商银行 | -2.20亿 |
| 中信证券 | +1.10亿 | 比亚迪 | -2.06亿 |
| 长电科技 | +0.97亿 | 江淮汽车 | -1.80亿 |
| 华钰矿业 | +0.86亿 | 水晶光电 | -1.42亿 |
近一周北向资金个股流向
| 股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | +9.83亿 | 中际旭创 | -7.32亿 |
| 贵州茅台 | +7.88亿 | 阳光电源 | -6.47亿 |
| 中远海控 | +7.49亿 | 分众传媒 | -4.69亿 |
| 中国平安 | +7.45亿 | 三花智控 | -4.46亿 |
| 中国核电 | +7.38亿 | 伊利股份 | -4.42亿 |
| 澜起科技 | +7.16亿 | 中国太保 | -3.38亿 |
| 中兴通讯 | +6.37亿 | 工业富联 | -3.22亿 |
| 长江电力 | +6.31亿 | 京东方A | -3.17亿 |
| 平安银行 | +6.28亿 | 立讯精密 | -3.16亿 |
| 招商银行 | +6.07亿 | 赛力斯 | -3.08亿 |
数据来源:wind