

- 2024年7月16日 -
沪深300股指期货(7.16) 
沪深300股指期货(7.16) 多头持仓 空头持仓
| 公司名称 | 多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 |
| 前二十名合计 | 48018 | -2482 | 55509 | -2135 |
| 前十名合计 | 36106 | -925 | 46866 | -2365 |
| 前五名合计 | 25944 | -1077 | 34653 | -775 |
| 国泰君安 | 11002 | -246 | 9100 | -364 |
| 中信期货 | 6395 | -98 | 11226 | -57 |
| 海通期货 | 3401 | 265 | 6152 | 489 |
| 华泰期货 | 2582 | -714 | 1220 | 46 |
| 东证期货 | 2564 | -284 | 3508 | -684 |
| 国信期货 | 2318 | 73 | 2612 | 117 |
| 永安期货 | 2037 | -110 | 0 | 0 |
| 国投安信 | 2023 | 123 | 3794 | 44 |
| 中金期货 | 1952 | 157 | 0 | 0 |
| 光大期货 | 1832 | -91 | 640 | 8 |
| 广发期货 | 1577 | -265 | 4381 | -887 |
| 银河期货 | 1502 | -571 | 1800 | -129 |
| 申银万国 | 1488 | -235 | 1998 | -368 |
| 兴证期货 | 1456 | -117 | 815 | 25 |
| 浙商期货 | 1328 | -242 | 0 | 0 |
| 平安期货 | 1133 | -28 | 0 | 0 |
| 招商期货 | 883 | 33 | 721 | -70 |
| 中信建投 | 863 | 74 | 1532 | -32 |
| 方正中期 | 860 | -137 | 0 | 0 |
| 南华期货 | 822 | -69 | 0 | 0 |
| 国富期货 | 0 | 0 | 524 | 384 |
| 中银期货 | 0 | 0 | 2295 | -526 |
| 瑞银期货 | 0 | 0 | 1092 | -85 |
| 宝城期货 | 0 | 0 | 736 | -140 |
| 长江期货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华闻期货 | 0 | 0 | 773 | 205 |
| 中泰期货 | 0 | 0 | 590 | -111 |
数据来源:wind