

- 2024年7月17日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
京东方A | +2.83亿 | 中国平安 | -4.40亿 |
寒武纪-U | +1.82亿 | 五粮液 | -2.57亿 |
紫光股份 | +1.80亿 | 潍柴动力 | -2.49亿 |
巨化股份 | +1.60亿 | 美的集团 | -2.48亿 |
中国核电 | +1.48亿 | 思源电气 | -2.42亿 |
澜起科技 | +1.43亿 | 中国银行 | -2.09亿 |
海光信息 | +1.40亿 | 东山精密 | -2.04亿 |
北方华创 | +1.31亿 | 迈瑞医疗 | -2.03亿 |
江淮汽车 | +1.18亿 | 工商银行 | -1.76亿 |
恒瑞医药 | +1.18亿 | 招商银行 | -1.62亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
紫金矿业 | +7.96亿 | 五粮液 | -7.70亿 |
澜起科技 | +7.44亿 | 中际旭创 | -7.40亿 |
贵州茅台 | +7.19亿 | 工业富联 | -7.19亿 |
中国核电 | +6.25亿 | 分众传媒 | -5.56亿 |
中远海控 | +5.29亿 | 美的集团 | -5.29亿 |
海尔智家 | +5.21亿 | 阳光电源 | -5.06亿 |
东方雨虹 | +4.39亿 | 迈瑞医疗 | -3.92亿 |
隆基绿能 | +4.07亿 | 中国太保 | -3.78亿 |
国投电力 | +3.80亿 | 潍柴动力 | -3.75亿 |
通威股份 | +3.45亿 | 通富微电 | -3.70亿 |
数据来源:wind