

- 2024年7月22日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
长江电力 | -3.84亿 | 江淮汽车 | +4.11亿 |
兴业银行 | -3.06亿 | 比亚迪 | +1.48亿 |
迈瑞医疗 | -2.58亿 | 赤峰黄金 | +1.41亿 |
国电南瑞 | -2.40亿 | 阳光电源 | +1.20亿 |
山西汾酒 | -2.39亿 | 新易盛 | +1.19亿 |
宁德时代 | -2.39亿 | 中金黄金 | +1.15亿 |
北方华创 | -2.21亿 | 北汽蓝谷 | +1.07亿 |
澜起科技 | -2.15亿 | 长安汽车 | +1.00亿 |
紫光股份 | -1.98亿 | 伊利股份 | +0.95亿 |
海尔智家 | -1.95亿 | 三峡能源 | +0.88亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
许继电气 | +4.02亿 | 美的集团 | -15.50亿 |
赤峰黄金 | +3.59亿 | 中际旭创 | -9.90亿 |
江淮汽车 | +3.47亿 | 迈瑞医疗 | -7.53亿 |
澜起科技 | +3.42亿 | 京东方A | -6.62亿 |
中金黄金 | +3.33亿 | 招商银行 | -6.22亿 |
中信证券 | +3.13亿 | 长江电力 | -5.90亿 |
寒武纪-U | +2.73亿 | 宁德时代 | -5.54亿 |
鹏鼎控股 | +2.66亿 | 中国平安 | -5.51亿 |
新易盛 | +2.61亿 | 山西汾酒 | -5.26亿 |
通威股份 | +2.58亿 | 潍柴动力 | -4.95亿 |
数据来源:wind