

- 2024年7月23日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
紫金矿业 | +5.01亿 | 中信证券 | -4.78亿 |
北汽蓝谷 | +3.88亿 | 中际旭创 | -2.70亿 |
工业富联 | +2.61亿 | 京东方A | -1.96亿 |
歌尔股份 | +2.22亿 | 美的集团 | -1.85亿 |
中金黄金 | +1.73亿 | 万华化学 | -1.74亿 |
陕西煤业 | +1.55亿 | 汇川技术 | -1.46亿 |
农业银行 | +1.55亿 | 金山办公 | -1.37亿 |
中国中车 | +1.49亿 | 中兴通讯 | -1.28亿 |
澜起科技 | +1.45亿 | 中天科技 | -1.23亿 |
中国平安 | +1.43亿 | 东山精密 | -1.17亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
江淮汽车 | +5.82亿 | 美的集团 | -14.35亿 |
赤峰黄金 | +4.78亿 | 中际旭创 | -9.54亿 |
紫金矿业 | +4.41亿 | 迈瑞医疗 | -7.57亿 |
中金黄金 | +4.30亿 | 宁德时代 | -6.67亿 |
鹏鼎控股 | +3.82亿 | 潍柴动力 | -5.50亿 |
澜起科技 | +3.13亿 | 招商银行 | -5.48亿 |
海螺水泥 | +3.07亿 | 长江电力 | -4.88亿 |
伊利股份 | +3.06亿 | 中国平安 | -4.43亿 |
深南电路 | +2.76亿 | 牧原股份 | -4.40亿 |
北汽蓝谷 | +2.72亿 | 中兴通讯 | -4.27亿 |
数据来源:wind