

- 2024年7月25日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中信证券 | +2.27亿 | 贵州茅台 | -4.81亿 |
阳光电源 | +2.00亿 | 宁德时代 | -4.17亿 |
江淮汽车 | +1.94亿 | 格力电器 | -3.16亿 |
海尔智家 | +1.83亿 | 五粮液 | -2.79亿 |
歌尔股份 | +1.72亿 | 伊利股份 | -2.59亿 |
长电科技 | +1.69亿 | 长江电力 | -2.28亿 |
长安汽车 | +1.54亿 | 迈瑞医疗 | -2.12亿 |
兆易创新 | +1.42亿 | 中际旭创 | -1.91亿 |
新易盛 | +1.40亿 | 东方财富 | -1.82亿 |
北汽蓝谷 | +1.35亿 | 中兴通讯 | -1.70亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
紫金矿业 | +8.81亿 | 中际旭创 | -11.99亿 |
江淮汽车 | +8.43亿 | 宁德时代 | -9.06亿 |
比亚迪 | +8.17亿 | 美的集团 | -7.41亿 |
歌尔股份 | +7.19亿 | 贵州茅台 | -7.15亿 |
蓝思科技 | +5.27亿 | 格力电器 | -6.56亿 |
中金黄金 | +5.13亿 | 中兴通讯 | -6.35亿 |
北汽蓝谷 | +4.90亿 | 京东方A | -6.22亿 |
新易盛 | +4.79亿 | 长江电力 | -5.72亿 |
鹏鼎控股 | +4.42亿 | 五粮液 | -5.63亿 |
工业富联 | +4.14亿 | 迈瑞医疗 | -5.41亿 |
数据来源:wind