

- 2024年7月29日 -
北向资金流 
北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
| 股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
|---|---|---|---|
| 格力电器 | +5.20亿 | 贵州茅台 | -5.29亿 |
| 美的集团 | +4.42亿 | 北方华创 | -2.58亿 |
| 潍柴动力 | +2.14亿 | 江淮汽车 | -2.19亿 |
| 天孚通信 | +1.89亿 | 宁德时代 | -2.16亿 |
| 海尔智家 | +1.89亿 | 新易盛 | -2.12亿 |
| 长江电力 | +1.77亿 | 万华化学 | -2.04亿 |
| 寒武纪-U | +1.70亿 | 中国平安 | -2.02亿 |
| 中国船舶 | +1.38亿 | 立讯精密 | -1.93亿 |
| 京沪高铁 | +1.33亿 | 长安汽车 | -1.81亿 |
| 德业股份 | +1.33亿 | 五粮液 | -1.68亿 |
近一周北向资金个股流向
| 股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | +11.81亿 | 贵州茅台 | -20.80亿 |
| 海尔智家 | +5.56亿 | 宁德时代 | -15.38亿 |
| 歌尔股份 | +5.38亿 | 中际旭创 | -9.54亿 |
| 洛阳钼业 | +4.49亿 | 五粮液 | -8.74亿 |
| 寒武纪-U | +3.79亿 | 京东方A | -7.81亿 |
| 长电科技 | +3.77亿 | 伊利股份 | -6.55亿 |
| 中国船舶 | +3.39亿 | 中兴通讯 | -6.02亿 |
| 中金黄金 | +3.23亿 | 汇川技术 | -6.01亿 |
| 澜起科技 | +3.10亿 | 中信证券 | -5.53亿 |
| 鹏鼎控股 | +2.84亿 | 迈瑞医疗 | -5.37亿 |
数据来源:wind