

- 2024年7月31日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
工商银行 | +2.17亿 | 贵州茅台 | -5.71亿 |
长江电力 | +1.85亿 | 宁德时代 | -2.56亿 |
寒武纪-U | +1.42亿 | 药明康德 | -1.95亿 |
中信证券 | +1.22亿 | 潍柴动力 | -1.92亿 |
中际旭创 | +1.18亿 | 工业富联 | -1.89亿 |
恒瑞医药 | +1.03亿 | 中远海控 | -1.72亿 |
中国平安 | +0.88亿 | 美的集团 | -1.69亿 |
罗博特科 | +0.78亿 | 韦尔股份 | -1.55亿 |
福耀玻璃 | +0.77亿 | 紫金矿业 | -1.52亿 |
中国神华 | +0.76亿 | 领益智造 | -1.19亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
海尔智家 | +5.87亿 | 贵州茅台 | -27.64亿 |
寒武纪-U | +5.47亿 | 宁德时代 | -16.82亿 |
紫金矿业 | +5.26亿 | 五粮液 | -9.68亿 |
中国船舶 | +3.87亿 | 伊利股份 | -8.86亿 |
洛阳钼业 | +3.80亿 | 京东方A | -6.40亿 |
长电科技 | +3.25亿 | 北方华创 | -5.67亿 |
歌尔股份 | +2.96亿 | 中际旭创 | -5.64亿 |
阳光电源 | +2.88亿 | 汇川技术 | -5.50亿 |
北新建材 | +2.41亿 | 工业富联 | -5.41亿 |
中国巨石 | +2.23亿 | 迈瑞医疗 | -5.35亿 |
数据来源:wind