

- 2024年8月5日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
新易盛 | +3.96亿 | 紫金矿业 | -3.30亿 |
胜宏科技 | +2.31亿 | 福耀玻璃 | -2.67亿 |
澜起科技 | +2.23亿 | 宁德时代 | -2.57亿 |
中际旭创 | +1.54亿 | 美的集团 | -2.38亿 |
歌尔股份 | +1.27亿 | 贵州茅台 | -2.06亿 |
协创数据 | +1.26亿 | 海尔智家 | -2.05亿 |
迈瑞医疗 | +0.89亿 | 工业富联 | -1.96亿 |
中国神华 | +0.87亿 | 药明康德 | -1.57亿 |
中国中车 | +0.85亿 | 长江电力 | -1.41亿 |
工商银行 | +0.80亿 | 赛力斯 | -1.27亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国核电 | +6.18亿 | 贵州茅台 | -11.69亿 |
药明康德 | +6.04亿 | 万华化学 | -11.68亿 |
中国神华 | +5.03亿 | 宁德时代 | -10.23亿 |
工商银行 | +4.48亿 | 福耀玻璃 | -9.72亿 |
中国中车 | +4.37亿 | 海尔智家 | -7.49亿 |
中国平安 | +4.14亿 | 紫金矿业 | -7.04亿 |
长江电力 | +3.96亿 | 韦尔股份 | -5.94亿 |
东阿阿胶 | +2.87亿 | 中金黄金 | -4.58亿 |
东鹏饮料 | +2.75亿 | 美的集团 | -4.47亿 |
中国石油 | +2.66亿 | 立讯精密 | -4.04亿 |
数据来源:wind