

- 2024年8月6日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
东山精密 | +5.95亿 | 美的集团 | -4.22亿 |
新易盛 | +4.82亿 | 万华化学 | -2.38亿 |
贵州茅台 | +3.46亿 | 海尔智家 | -2.06亿 |
立讯精密 | +3.31亿 | 京东方A | -1.81亿 |
歌尔股份 | +3.25亿 | 长江电力 | -1.61亿 |
五粮液 | +3.11亿 | 农业银行 | -1.42亿 |
泸州老窖 | +3.04亿 | 迈瑞医疗 | -1.31亿 |
紫金矿业 | +2.94亿 | 中国银行 | -1.28亿 |
长电科技 | +2.72亿 | 赛力斯 | -1.07亿 |
鹏鼎控股 | +1.79亿 | 中国太保 | -0.94亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
药明康德 | +8.55亿 | 万华化学 | -12.97亿 |
中国核电 | +6.98亿 | 福耀玻璃 | -11.42亿 |
东山精密 | +6.75亿 | 海尔智家 | -9.49亿 |
新易盛 | +5.37亿 | 宁德时代 | -8.22亿 |
中国神华 | +5.08亿 | 美的集团 | -7.00亿 |
中国中车 | +4.92亿 | 韦尔股份 | -4.81亿 |
中国石油 | +4.23亿 | 北方华创 | -4.56亿 |
中国平安 | +3.73亿 | 招商银行 | -3.76亿 |
中国船舶 | +3.41亿 | 国电南瑞 | -3.64亿 |
胜宏科技 | +3.32亿 | 中金黄金 | -3.45亿 |
数据来源:wind