

- 2024年8月14日 -
北向资金流 
北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
| 股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
|---|---|---|---|
| 思源电气 | +1.86亿 | 五粮液 | -2.26亿 |
| 潍柴动力 | +1.43亿 | 万华化学 | -1.92亿 |
| 新和成 | +1.18亿 | 新易盛 | -1.83亿 |
| 山西汾酒 | +0.90亿 | 三花智控 | -1.33亿 |
| 中际旭创 | +0.77亿 | 汇川技术 | -1.24亿 |
| 交通银行 | +0.71亿 | 伊利股份 | -1.05亿 |
| 中国核电 | +0.69亿 | 泸州老窖 | -1.04亿 |
| 宇通客车 | +0.69亿 | 中国船舶 | -0.95亿 |
| 新洁能 | +0.68亿 | 立讯精密 | -0.92亿 |
| 西部矿业 | +0.67亿 | 宏发股份 | -0.86亿 |
近一周北向资金个股流向
| 股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
|---|---|---|---|
| 云南白药 | +3.25亿 | 宁德时代 | -9.97亿 |
| 中国船舶 | +2.15亿 | 五粮液 | -6.55亿 |
| 贵州茅台 | +2.12亿 | 格力电器 | -6.39亿 |
| 百济神州-U | +2.01亿 | 比亚迪 | -5.86亿 |
| 潍柴动力 | +2.00亿 | 韦尔股份 | -4.68亿 |
| 东山精密 | +1.95亿 | 海尔智家 | -4.66亿 |
| 兆易创新 | +1.95亿 | 新易盛 | -4.44亿 |
| 华润三九 | +1.89亿 | 立讯精密 | -4.15亿 |
| 山西汾酒 | +1.81亿 | 工业富联 | -3.50亿 |
| 京沪高铁 | +1.76亿 | 招商银行 | -3.46亿 |
数据来源:wind