

- 2024年8月15日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
长江电力 | +2.48亿 | 贵州茅台 | -3.74亿 |
上海贝岭 | +1.59亿 | 万华化学 | -3.45亿 |
工业富联 | +1.28亿 | 通威股份 | -2.68亿 |
国电电力 | +1.28亿 | 汇川技术 | -1.57亿 |
中国平安 | +1.26亿 | 韦尔股份 | -1.37亿 |
中国太保 | +1.12亿 | 五粮液 | -1.10亿 |
中微公司 | +1.03亿 | 中际旭创 | -1.09亿 |
兆易创新 | +0.81亿 | 寒武纪-U | -0.98亿 |
恒瑞医药 | +0.75亿 | 洛阳钼业 | -0.93亿 |
胜宏科技 | +0.72亿 | 新洁能 | -0.91亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
云南白药 | +3.52亿 | 宁德时代 | -7.42亿 |
长江电力 | +3.23亿 | 五粮液 | -7.24亿 |
山西汾酒 | +2.65亿 | 万华化学 | -5.65亿 |
紫金矿业 | +2.44亿 | 汇川技术 | -5.28亿 |
兆易创新 | +2.41亿 | 格力电器 | -5.27亿 |
潍柴动力 | +2.25亿 | 贵州茅台 | -4.73亿 |
分众传媒 | +1.92亿 | 韦尔股份 | -4.59亿 |
京沪高铁 | +1.91亿 | 海尔智家 | -4.51亿 |
华润三九 | +1.87亿 | 立讯精密 | -4.43亿 |
思源电气 | +1.66亿 | 新易盛 | -4.24亿 |
数据来源:wind