

- 2024年8月19日 -
北向资金流 

北向资金和上指指数走势图
近一日北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国平安 | +4.68亿 | 东方财富 | -5.71亿 |
招商银行 | +3.88亿 | 美的集团 | -3.69亿 |
中信证券 | +3.30亿 | 上海贝岭 | -1.33亿 |
贵州茅台 | +3.12亿 | 工业富联 | -1.15亿 |
比亚迪 | +2.44亿 | 中国核电 | -0.83亿 |
拓普集团 | +2.28亿 | 韦尔股份 | -0.78亿 |
紫金矿业 | +1.94亿 | 科大讯飞 | -0.77亿 |
中国中车 | +1.94亿 | 北方华创 | -0.72亿 |
中远海控 | +1.72亿 | 金龙汽车 | -0.70亿 |
立讯精密 | +1.68亿 | 石头科技 | -0.64亿 |
近一周北向资金个股流向
股票名称 | 净流入 | 股票名称 | 净流入 |
---|---|---|---|
中国平安 | +5.01亿 | 宁德时代 | -7.27亿 |
长江电力 | +4.43亿 | 东方财富 | -6.44亿 |
中信证券 | +4.00亿 | 万华化学 | -5.51亿 |
云南白药 | +3.29亿 | 工业富联 | -5.15亿 |
潍柴动力 | +3.00亿 | 五粮液 | -5.04亿 |
招商银行 | +2.61亿 | 汇川技术 | -4.81亿 |
拓普集团 | +2.55亿 | 韦尔股份 | -4.50亿 |
紫金矿业 | +2.52亿 | 新易盛 | -4.14亿 |
迈瑞医疗 | +2.44亿 | 美的集团 | -4.11亿 |
山西汾酒 | +2.37亿 | 海尔智家 | -3.80亿 |
数据来源:wind